<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Coliseum &#187; Piedra Natural</title>
	<atom:link href="http://grupocoliseum.com/web/category/proyectos-realizados/piedra-natural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupocoliseum.com/web</link>
	<description>Líder en Ingeniería de Fachada Ventilada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 15:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Centro Prontoterapia</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/centro-prontoterapia/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/centro-prontoterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/PROTONTERAPIA_2019_Slide-300x133.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PROTONTERAPIA_2019_Slide" /></p>Cliente: FERROVIAL AGROMAN, SL Proyecto: Centro Prontoterapia, Pozuelo Localización: Madrid Producto usado: Piedra Tipo de producto: Campaspero Apomazado Color: Beige Arquitecto: ENERO Arquitectura Fecha finalización: Febrero 2019 El nuevo Centro Ambulatorio de Tratamientos Oncológicos del Grupo Quirónsalud, realizado por el estudio Enero Arquitectura, en colaboración con IDOM Ingeniería, será un espacio precursor del tratamiento en protonterapia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/PROTONTERAPIA_2019_Slide-300x133.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PROTONTERAPIA_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: FERROVIAL AGROMAN, SL</li>
<li>Proyecto: Centro Prontoterapia, Pozuelo</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Piedra</li>
<li>Tipo de producto: Campaspero Apomazado</li>
<li>Color: Beige</li>
<li>Arquitecto: ENERO Arquitectura</li>
<li>Fecha finalización: Febrero 2019</li>
</ul>
<p>El nuevo<b> Centro Ambulatorio de Tratamientos Oncológicos</b> del Grupo Quirónsalud, realizado por el estudio Enero Arquitectura, en colaboración con IDOM Ingeniería, será un espacio precursor del tratamiento en protonterapia contra el cáncer, ya que es el primer centro construido en España para este fin.</p>
<p>El edificio que cuenta con 2.397,25 m2 es un ejemplo de precisión, exactitud y belleza. Situada en la calle Virgilio, 5. Pozuelo de Alarcón (Madrid)</p>
<p>Compuesta por <b>1.313,05 m2</b> de piedra Campaspero con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo, y Ménsulas de Aluminio.</p>
<p><b>801 m2 </b>de solado interior y exterior de piedra Campaspero con acabado abujardado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/centro-prontoterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Viv. Aravaca</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/22-viv-aravaca/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/22-viv-aravaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/22-VIV-ARAVACA_2019_Slide-300x133.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="22 VIV ARAVACA_2019_Slide" /></p>Cliente: BYCO, S.A. Proyecto: 22 VIV. ARAVACA, BYCO Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka Tipo de producto: Piedra Color:  Beige Arquitecto: Cano y Escario Fecha finalización: Marzo 2019 22 VIV. ARAVACA, BYCO.  Situada en la calle Carril de los Caleros, 40. Aravaca (Madrid) Compuesta por 2.900 m2 de piedra Moka con acabado Amolado, en Fachada Ventilada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/22-VIV-ARAVACA_2019_Slide-300x133.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="22 VIV ARAVACA_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: BYCO, S.A.</li>
<li>Proyecto: 22 VIV. ARAVACA, BYCO</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color:  Beige</li>
<li>Arquitecto: Cano y Escario</li>
<li>Fecha finalización: Marzo 2019</li>
</ul>
<p><b>22 VIV. ARAVACA, BYCO.  </b>Situada en la calle Carril de los Caleros, 40. Aravaca (Madrid)</p>
<p>Compuesta por <b>2.900 m2</b> de piedra Moka con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo, y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/22-viv-aravaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencia Juan XXIII</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/residencia-juan-xxiii/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/residencia-juan-xxiii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Residencia-Juan-XXIII_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Residencia Juan XXIII_2019_Slide" /></p>Cliente: CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. Proyecto: Residencia Juan XXIII, Madrid Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka Tipo de producto: Piedra Color:  Beige Arquitecto: Javier Aguilar Viyuela y Antonio López Andrino Fecha finalización: Agosto 2018 RESIDENCIA JUAN XXIII, RUESMA.  Situada en Paseo Juan XXIII, 42. (Madrid). Compuesta por 1.335,40 m2 de Caliza Moka grano medio con acabado Amolado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Residencia-Juan-XXIII_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Residencia Juan XXIII_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A.</li>
<li>Proyecto: Residencia Juan XXIII, Madrid</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color:  Beige</li>
<li>Arquitecto: Javier Aguilar Viyuela y Antonio López Andrino</li>
<li>Fecha finalización: Agosto 2018</li>
</ul>
<p><b>RESIDENCIA JUAN XXIII, RUESMA.  </b>Situada en Paseo Juan XXIII, 42. (Madrid).</p>
<p>Compuesta por <b>1.335,40 m2</b> de Caliza Moka grano medio con acabado Amolado en fachada ventilada con Sistema Cofaven PN4 compuesto por Perfilería de Aluminio vertical, y Perfil horizontal discontinuo, para la sujeción de las piezas de Piel de Sardina con dimensiones 100X80X3 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/residencia-juan-xxiii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59 Viv Ensanche de Barajas</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/59-viv-ensanche-de-barajas/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/59-viv-ensanche-de-barajas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/59-Viv.-Ensanche-de-Barajas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="59 Viv. Ensanche de Barajas_2019_Slide" /></p>Cliente: ABECONSA, S.L.U. Proyecto: 59 Viv. Ensanche de Barajas, Madrid Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka y Marrón Duero Tipo de producto: Piedra Color:  Beige Arquitecto: Javier Lampreave Márquez Fecha finalización: Abril 2018 59 VIV. ENSANCHE DE BARAJAS, ABECONSA.  Situada en C/Playa de San Juan, Ensanche de Barajas (Madrid). Compuesta por 3.619,96 m2 de Caliza Moka [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/59-Viv.-Ensanche-de-Barajas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="59 Viv. Ensanche de Barajas_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: ABECONSA, S.L.U.</li>
<li>Proyecto: 59 Viv. Ensanche de Barajas, Madrid</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka y Marrón Duero</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color:  Beige</li>
<li>Arquitecto: Javier Lampreave Márquez</li>
<li>Fecha finalización: Abril 2018</li>
</ul>
<p><b>59 VIV. ENSANCHE DE BARAJAS, ABECONSA.  </b>Situada en C/Playa de San Juan, Ensanche de Barajas (Madrid).</p>
<p>Compuesta por <b>3.619,96 m2 </b>de Caliza Moka y <b>840,28 m2</b> de Marrón Duero con acabado amolado en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Discontinuo y Ménsulas de Aluminio para la sujeción de las piezas de caliza mecanizadas, con ranurado discontinuo en cantos largos y colocadas a Línea Horizontal con dimensiones de 100x40x3 cm, incluidas jambas, dinteles, tapas, vierteaguas, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/59-viv-ensanche-de-barajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Osuna</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/crear-osuna/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/crear-osuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Crear-Osuna_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Crear Osuna_2019_Slide" /></p>Cliente: UC-10 Proyecto: Crear Osuna Localización: Sevilla Producto usado: Caliza Alba Tipo de producto: Piedra Color: Blanco Arquitecto: UNIA Arquitectos Fecha finalización: Julio 2018 CREAR OSUNA, UC-10.  Situada en Calle Rector López Aparicio, 12 en Osuna (Sevilla). Compuestas por 1.234,22 m2 de Caliza Alba con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Crear-Osuna_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Crear Osuna_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: UC-10</li>
<li>Proyecto: Crear Osuna</li>
<li>Localización: Sevilla</li>
<li>Producto usado: Caliza Alba</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color: Blanco</li>
<li>Arquitecto: UNIA Arquitectos</li>
<li>Fecha finalización: Julio 2018</li>
</ul>
<p><b>CREAR OSUNA, UC-10.  </b>Situada en Calle Rector López Aparicio, 12 en Osuna (Sevilla).</p>
<p>Compuestas por <b>1.234,22 m2</b> de Caliza Alba con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo, y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/crear-osuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66 Viv Calle Pau</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/66-viv-calle-pau/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/66-viv-calle-pau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/66-Viv-Calle-Pau_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="66 Viv Calle Pau_2019_Slide" /></p>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. Proyecto: 66 Viv Calle Pau en Jerez de la Frontera Localización: Jerez de la Frontera Producto usado: Travertino Tipo de producto: Piedra Color: Mármol : Crema Arquitecto: Fco. Javier Pérez de Eulate Fecha finalización: Marzo 2018 66 VIV. CALLE PAU EN JEREZ, AVINTIA.  Situada en Calle Pau, 2. Jerez de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/66-Viv-Calle-Pau_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="66 Viv Calle Pau_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.</li>
<li>Proyecto: 66 Viv Calle Pau en Jerez de la Frontera</li>
<li>Localización: Jerez de la Frontera</li>
<li>Producto usado: Travertino</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color: Mármol : Crema</li>
<li>Arquitecto: Fco. Javier Pérez de Eulate</li>
<li>Fecha finalización: Marzo 2018</li>
</ul>
<p><b>66 VIV. CALLE PAU EN JEREZ, AVINTIA.  </b>Situada en Calle Pau, 2. Jerez de la Frontera (Cádiz).</p>
<p>Compuesta por <b>3.553,06 m2</b> de Travertino con acabado Amolado poro abierto en fachada ventilada con Sistema con DIT compuesto por Perfilería de Aluminio vertical, y Perfil horizontal discontinuo, para la sujeción de las piezas de travertino con dimensiones 100X40X3 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/66-viv-calle-pau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40+46 Viv Las Tablas</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/4046-viv-las-tablas/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/4046-viv-las-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerámica Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/40+46-viv-Las-Tablas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="40+46 viv Las Tablas_2019_Slide" /></p>Cliente: AVINTIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. Proyecto: 40+46 VIV. LAS TABLAS Localización: Madrid Producto usado: Caliza Capri y Venatto Graffito soft Tipo de producto: Piedra y Cerámica Porcelánica Color: Blanco y Negro Arquitecto: ARBECO ARQUITECTURA, SLP – Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea Coordenadas:       40.4997799       Latitud             -3.673855900000035     Longitud Fecha finalización: Junio 2017 40+46 VIVIENDA LAS TABLAS, AVINTIA situada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/40+46-viv-Las-Tablas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="40+46 viv Las Tablas_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: AVINTIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.</li>
<li>Proyecto: 40+46 VIV. LAS TABLAS</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Capri y Venatto Graffito soft</li>
<li>Tipo de producto: Piedra y Cerámica Porcelánica</li>
<li>Color: Blanco y Negro</li>
<li>Arquitecto: ARBECO ARQUITECTURA, SLP – Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea</li>
<li>Coordenadas:       40.4997799       Latitud             -3.673855900000035     Longitud</li>
<li>Fecha finalización: Junio 2017</li>
</ul>
<p><b>40+46 VIVIENDA LAS TABLAS, AVINTIA </b>situada en C/Cirauqui s/n en Las Tablas (Madrid).</p>
<p>Compuestas por <b>4.113,89 m2 </b>Caliza Capri con acabado amolado en Fachada Ventilada con sistema COFAVEN PN1 compuesto por Anclaje Puntual en Acero y Resina Epoxi, para la sujeción de las piezas de Caliza mecanizadas y colocadas en Línea Horizontal con dimensiones de 100/80x40x3 cm.</p>
<p><b>3.901,78 m2</b> de Chapado porcelánico Venatto Graffito soft en formato 60&#215;40 cm colocado con mortero y grapa de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/4046-viv-las-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 Viv “Ciudad Aeroportuaria” Valdebebas</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/56-viv-ciudad-aeroportuaria-valdebebas/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/56-viv-ciudad-aeroportuaria-valdebebas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/01/56-VIV-VALDEBEBAS-LIMOSIN_2019-300x168.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="56 VIV VALDEBEBAS, LIMOSIN_2019" /></p>Cliente: LIMOSIN, SA Proyecto: 56 VIV. “CIUDAD AEROPORTUARIA”VALDEBEBAS Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka Tipo de producto: Piedra Color: Beige Arquitecto: Cano y Escario Coordenadas: 40.4879131 Latitud  -3.612868599999956 Longitud Fecha finalización: Febrero 2017 56 VIVIENDAS EN VALDEBEBAS, LIMOSIN.  Situada en Avda. Juan Antonio Samarach C/V C/Josefina Aldecoa (Madrid). Compuestas por 3.783,99 m2 de Caliza Moka en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/01/56-VIV-VALDEBEBAS-LIMOSIN_2019-300x168.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="56 VIV VALDEBEBAS, LIMOSIN_2019" /></p><ul>
<li>Cliente: LIMOSIN, SA</li>
<li>Proyecto: 56 VIV. “CIUDAD AEROPORTUARIA”VALDEBEBAS</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color: Beige</li>
<li>Arquitecto: Cano y Escario</li>
<li>Coordenadas: 40.4879131 Latitud  -3.612868599999956 Longitud</li>
<li>Fecha finalización: Febrero 2017</li>
</ul>
<p><b>56 VIVIENDAS EN VALDEBEBAS, LIMOSIN.  </b>Situada en Avda. Juan Antonio Samarach C/V C/Josefina Aldecoa (Madrid).</p>
<p>Compuestas por<b> 3.783,99 m2</b> de Caliza Moka en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN1, compuesto por Anclaje Puntual en Acero y Resina Epoxi, para la sujeción de las piezas de Caliza Mecanizadas y colocadas a línea horizontal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/56-viv-ciudad-aeroportuaria-valdebebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Viv Las Tablas</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/19-viv-las-tablas/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/19-viv-las-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2017/04/19-Viv-Las-Tablas_2017-225x300.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="19 Viv Las Tablas_2017" /></p>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SL Proyecto: 19 Viv. Las Tablas Localización: Madrid Producto usado: Caliza Capri Tipo de producto: Piedra Color: Blanco roto Arquitecto: ARBECO ARQUITECTURA, SLP – Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea Coordenadas:         40.499850 Latitud                   Longitud -3.673790 &#160; 19 VIVIENDAS LAS TABLAS: Situado en la Calle Sierra de Atapuerca (Madrid). Compuesto por 1.398,74 m2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2017/04/19-Viv-Las-Tablas_2017-225x300.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="19 Viv Las Tablas_2017" /></p><ul>
<li>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SL</li>
<li>Proyecto: 19 Viv. Las Tablas</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Capri</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color: Blanco roto</li>
<li>Arquitecto: ARBECO ARQUITECTURA, SLP – Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea</li>
<li>Coordenadas:         40.499850 Latitud                   Longitud -3.673790</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>19 VIVIENDAS LAS TABLAS: </b>Situado en la Calle Sierra de Atapuerca (Madrid).</p>
<p>Compuesto por <b>1.398,74 m2</b> de Caliza Capri con acabado en Bruto en Fachada Ventilada con sistema COFAVEN PN1 compuesto por Anclaje Puntual en Acero y Resina Epoxi, para la sujeción de las piezas de Caliza mecanizadas y colocadas en Línea Horizontal con dimensiones de 100/80x40x3 cm.</p>
<p>Suministro y colocación de chapado de Porcelánico Venatto en formato 60x40cm,  modelo Grafito Soft colocado con cemento cola (no incluido) y Grapa Vista en Acero Inox. 430 lacada en color negro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/19-viv-las-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Viv Montecarmelo</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/8-viv-montecarmelo/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/8-viv-montecarmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="140" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2017/04/8-Viv-Montecarmelo_2017-300x140.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="8 Viv Montecarmelo_2017" /></p>Cliente: FERROVIAL AGROMAN, SA Proyecto: 8 Viv. Montecarmelo Localización: Madrid Producto usado: Travertino Romano Tipo de producto: Piedra Natural Color: Beige Arquitecto: D. Ignacio López Coordenadas:         40.5011373 Latitud       -3.7051119999999855    Longitud &#160; 8 VIVIENDAS MONTECARMELO: Situado en la C/ Monasterio de El Paular, Nº 34/50 (Madrid). Compuesto por 1.621,05 m2 de Travertino Romano con acabado Amolado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="140" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2017/04/8-Viv-Montecarmelo_2017-300x140.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="8 Viv Montecarmelo_2017" /></p><ul>
<li>Cliente: FERROVIAL AGROMAN, SA</li>
<li>Proyecto: 8 Viv. Montecarmelo</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Travertino Romano</li>
<li>Tipo de producto: Piedra Natural</li>
<li>Color: Beige</li>
<li>Arquitecto: D. Ignacio López</li>
<li>Coordenadas:         40.5011373 Latitud       -3.7051119999999855    Longitud</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>8 VIVIENDAS MONTECARMELO: </b>Situado en la C/ Monasterio de El Paular, Nº 34/50 (Madrid).</p>
<p>Compuesto por <b>1.621,05 m2</b> de Travertino Romano con acabado Amolado en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuestos por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo y Ménsulas de Aluminio, para la sujeción de las piezas de Mármol Mecanizadas, con ranurado continuo en cantos largos y colocadas a línea horizontal con dimensiones de 120x60x3cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/8-viv-montecarmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
