<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Coliseum &#187; Porcelánico</title>
	<atom:link href="http://grupocoliseum.com/web/category/proyectos-realizados/porcelanico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupocoliseum.com/web</link>
	<description>Líder en Ingeniería de Fachada Ventilada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 15:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nave Gazc</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/nave-gazc/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/nave-gazc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="125" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2017/04/Nave-Gazc-Slide_2017-300x125.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Nave Gazc-Slide_2017" /></p>Cliente: RAMOS CATARINO – INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES Proyecto: NAVE GAZC Localización: Madrid Producto usado: Porcelánico prensado Tipo de producto: Homestone Color: Blanco Ingeniero Técnico Industrial: ICAI – Carlos Humanes López Coordenadas:         40.291888 Latitud         -3.7024943,15   Longitud &#160; 19 VIVIENDAS LAS TABLAS: Situado en la C/ Miguel Faraday, 10 en Getafe (Madrid). Compuesto por 641,09 m2 de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="125" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2017/04/Nave-Gazc-Slide_2017-300x125.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Nave Gazc-Slide_2017" /></p><ul>
<li>Cliente: RAMOS CATARINO – INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES</li>
<li>Proyecto: NAVE GAZC</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Porcelánico prensado</li>
<li>Tipo de producto: Homestone</li>
<li>Color: Blanco</li>
<li>Ingeniero Técnico Industrial: ICAI – Carlos Humanes López</li>
<li>Coordenadas:         40.291888 Latitud         -3.7024943,15   Longitud</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>19 VIVIENDAS LAS TABLAS: </b>Situado en la C/ Miguel Faraday, 10 en Getafe (Madrid).</p>
<p>Compuesto por <b>641,09 m2</b> de gres porcelánico gama Homestone de Grespania, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, anclaje de sujeción oculto en Acero y Ménsulas de Aluminio, para la sujeción de piezas de gres porcelánico mecanizadas y colocadas a línea horizontal con dimensiones de 45&#215;90 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/nave-gazc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viv Unifamiliar Aravaca</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/viv-unifamiliar-aravaca/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/viv-unifamiliar-aravaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2016/05/Viv-Unifamiliar-Aravaca-Slide_2015-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Viv Unifamiliar Aravaca-Slide_2015" /></p>Cliente: ARPADA, S.A. Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARAVACA Localización: Madrid Producto usado: Porcelánico Tipo de producto: Dekton Finalización: Septiembre 2015   VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARAVACA, situadas en la C/ Hiendelaencina, 5 de Aravaca (Madrid). Compuestas por 512,80 m2 de Porcelánico Dekton en Fachada Ventilada COFAVEN PN3, con Perfilería de aluminio Vertical, y Perfil Horizontal Continuo para la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2016/05/Viv-Unifamiliar-Aravaca-Slide_2015-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Viv Unifamiliar Aravaca-Slide_2015" /></p><ul>
<li>Cliente: ARPADA, S.A.</li>
<li>Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARAVACA</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Porcelánico</li>
<li>Tipo de producto: Dekton</li>
<li>Finalización: Septiembre 2015</li>
</ul>
<p><b> </b></p>
<p><b>VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARAVACA</b>, situadas en la C/ Hiendelaencina, 5 de Aravaca (Madrid).</p>
<p>Compuestas por<b> 512</b><b>,80 m2 </b>de Porcelánico Dekton en Fachada Ventilada COFAVEN PN3, con Perfilería de aluminio Vertical, y Perfil Horizontal Continuo para la sujeción de las piezas de Mármol con dimensiones de 140x altura variable x1.2 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/viv-unifamiliar-aravaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84 Viv. Las Tablas</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/84-viv-las-tablas/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/84-viv-las-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2016/05/84-Viv-Las-Tablas-Slide_2015-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="84 Viv Las Tablas-Slide_2015" /></p>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA Proyecto: 84 VIV LAS TABLAS Localización: Madrid Producto usado: Piedra y porcelánico Tipo de producto: Caliza Capri y porcelánico Color: Blanco y negro Arquitectos: ORTIZ LEON ARQUITECTOS, S.L.P. Íñigo Ortiz Díez de Tortosa y Enrique León García Finalización: Septiembre 2015 &#160; 84 VIV LAS TABLAS, situadas en la C/ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2016/05/84-Viv-Las-Tablas-Slide_2015-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="84 Viv Las Tablas-Slide_2015" /></p><ul>
<li>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA</li>
<li>Proyecto: 84 VIV LAS TABLAS</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Piedra y porcelánico</li>
<li>Tipo de producto: Caliza Capri y porcelánico</li>
<li>Color: Blanco y negro</li>
<li>Arquitectos: ORTIZ LEON ARQUITECTOS, S.L.P. Íñigo Ortiz Díez de Tortosa y Enrique León García</li>
<li>Finalización: Septiembre 2015</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>84 VIV LAS TABLAS</b>, situadas en la C/ Cirauqui, 1 de Las Tablas (Madrid).</p>
<p>Compuestas por <b>5.093</b><b>,80</b><b> m2</b> de Caliza Capri con acabado amolado en Fachada Ventilada con sistema COFAVEN PN1 compuesto por Anclaje Puntual en Acero y Resina Epoxi, para la sujeción de las piezas de Caliza mecanizadas y colocadas en Línea Horizontal con dimensiones de 100x40x3 cm.</p>
<p><b>3.560,50 m2</b> de Chapado porcelánico Venatto Graffito soft colocado con mortero y grapa de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/84-viv-las-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Tecnologico Parc Bit</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/parque-tecnologico-parc-bit/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/parque-tecnologico-parc-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="69" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2016/05/20160509_Parque-Tecnologico-Parc-Bit-300x69.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Parque Tecnologico Parc Bit" /></p>Cliente: SACYR CONSTRUCCIONES Proyecto: PARQUE TECNOLOGICO PARC BIT Localización: MALLORCA Producto usado: FIBROCEMENTO Tipo de producto: TECHLAM Color: Negro Finalización: Noviembre 2014 &#160; PARQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA PARCBIT, situado en C/ Tomás Edison s/n  Parcela 6B 6C 7B 7C. 07121 Mallorca (ISLAS BALEARES) Compuesto por 4.137,48 m² Colocación de Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC3, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="69" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2016/05/20160509_Parque-Tecnologico-Parc-Bit-300x69.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Parque Tecnologico Parc Bit" /></p><ul>
<li>Cliente: SACYR CONSTRUCCIONES</li>
<li>Proyecto: PARQUE TECNOLOGICO PARC BIT</li>
<li>Localización: MALLORCA</li>
<li>Producto usado: FIBROCEMENTO</li>
<li>Tipo de producto: TECHLAM</li>
<li>Color: Negro</li>
<li>Finalización: Noviembre 2014</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>PARQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA PARCBIT</b>, situado en C/ Tomás Edison s/n  Parcela 6B 6C 7B 7C. 07121 Mallorca (ISLAS BALEARES)</p>
<p>Compuesto por <b>4.137,48 m² </b>Colocación de Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC3, compuesto por perfilería de Aluminio vertical &#8220;T&#8221; y &#8220;L&#8221;, Anclaje de sujeción Visto de acero inoxidable, Ménsulas de aluminio y cordón de masilla de poliuretano para la sujeción de las piezas de TECHLAM mecanizadas y colocadas en línea horizontal.</p>
<p><b>418,62 m²</b> Colocación de Fachada Amorterada de piezas TECHLAM instalada con mortero y Grapa Vista de seguridad.</p>
<p><b>589,39 m²</b> Colocación de Recercados de Chapa en L de acero galvanizado de atornillado al muro y sellado perimetral con masilla de poliuretano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/parque-tecnologico-parc-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas en Málaga</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/oficinas-en-malaga/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/oficinas-en-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqorp.es/marmoles/web/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/12-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="12" /></p>Cliente: SOIDEMER Proyecto: Oficinas en Málaga Localización: Málaga Producto usado: Porcelánico Tipo de producto: Porcelánico Color: Gris Oscuro OFICINAS EN MÁLAGA, situadas en Málaga. Compuestas por 2.557,30 m2 de Porcelánico Porcelánico en Fachada Ventilada con sistema COFAVEN PC4, con Perfilería de Aluminio Vertical y Anclaje para la sujeción de Acero oculto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/12-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="12" /></p><ul>
<li>Cliente: SOIDEMER</li>
<li>Proyecto: Oficinas en Málaga</li>
<li>Localización: Málaga</li>
<li>Producto usado: Porcelánico</li>
<li>Tipo de producto: Porcelánico</li>
<li>Color: Gris Oscuro</li>
</ul>
<p>OFICINAS EN MÁLAGA, situadas en Málaga.</p>
<p>Compuestas por  2.557,30 m2 de Porcelánico Porcelánico  en Fachada Ventilada con sistema COFAVEN PC4, con Perfilería de Aluminio Vertical y Anclaje para la sujeción de Acero oculto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/oficinas-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>106 Viv. Soto Lezkairu</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/106-viv-soto-lezkairu/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/106-viv-soto-lezkairu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenólico]]></category>
		<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqorp.es/marmoles/web/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/ABAIGAR-106-Viv-Soto-Lezkairu-en-Pamplona-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ABAIGAR 106 Viv  Soto Lezkairu en Pamplona" /></p>Cliente: CONSTRUCCIONES ABAIGAR, S.A. Proyecto: 106 Viv. Soto Lezkairu Arquitecto: Tabuenca Saralegui y Asociados, Luis Tabuenca, Fermin Saralegui y Mikel Chalezquer Localización: Pamplona Producto usado: Porcelánico Liberty de Pamesa y Trespa Meteon Tipo de producto: Porcelánico y Panel Fenólico Color: Blanco y madera. 106 VIVIENDAS SOTO LEZKAIRU, situadas en la Avd. Cataluña s/n de Pamplona. Compuestas por 3.070,25m2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/ABAIGAR-106-Viv-Soto-Lezkairu-en-Pamplona-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ABAIGAR 106 Viv  Soto Lezkairu en Pamplona" /></p><ul>
<li>Cliente: CONSTRUCCIONES ABAIGAR, S.A.</li>
<li>Proyecto: 106 Viv. Soto Lezkairu</li>
<li>Arquitecto: Tabuenca Saralegui y Asociados, Luis Tabuenca, Fermin Saralegui y Mikel Chalezquer</li>
<li>Localización: Pamplona</li>
<li>Producto usado: Porcelánico Liberty de Pamesa y Trespa Meteon</li>
<li>Tipo de producto: Porcelánico y Panel Fenólico</li>
<li>Color: Blanco y madera.</li>
</ul>
<p>106 VIVIENDAS SOTO LEZKAIRU, situadas en la Avd. Cataluña s/n de Pamplona.</p>
<p>Compuestas por 3.070,25m2 Porcelánico Liberty Blanco enmallado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción Oculto en Acero y Ménsulas de Aluminio .</p>
<p>526,35 m2 de Panel Fenólico Trespa Meteon NW SS, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN FN3 compuesto por perfilería de Aluminio Vertical, Escuadras de Aluminio, Cinta de Doble cara y Adhesivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/106-viv-soto-lezkairu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas en Tudela</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/oficinas-en-tudela/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/oficinas-en-tudela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqorp.es/marmoles/web/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/01-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="01" /></p>Cliente: CONSTRUCCIONES ACR, S.A. Proyecto: Oficinas en Tudela Arquitecto: F.J. Chocarro San Martín y M. Urmeneta Fernández Localización: Navarra Producto usado: Porcelánico Stonker de Porcelanosa Tipo de producto: Porcelánico Color: Gris Metalizado OFICINAS EN TUDELA, situadas en el Polígono Ciudad Agroalimentaria de Tudela (Navarra). Compuestas por 1.199,50 m2 Porcelánico Stonker de Porcelanosa en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/01-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="01" /></p><ul>
<li>Cliente: CONSTRUCCIONES ACR, S.A.</li>
<li>Proyecto: Oficinas en Tudela</li>
<li>Arquitecto: F.J. Chocarro San Martín y M. Urmeneta Fernández</li>
<li>Localización: Navarra</li>
<li>Producto usado: Porcelánico Stonker de Porcelanosa</li>
<li>Tipo de producto: Porcelánico</li>
<li>Color: Gris Metalizado</li>
</ul>
<p>OFICINAS EN TUDELA, situadas en el Polígono Ciudad Agroalimentaria de Tudela (Navarra).</p>
<p>Compuestas por 1.199,50 m2 Porcelánico Stonker de Porcelanosa en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción Visto en Acero y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/oficinas-en-tudela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardería en Gerena</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/guarderia-en-gerena/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/guarderia-en-gerena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqorp.es/marmoles/web/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/07-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="07" /></p>Cliente: COTRACOM, S.C.A. Proyecto: Guardería en Gerena Localización: Gerena Producto usado: Saloni Tipo de producto: Porcelánico Color: Varios GUARDERÍA EN GERENA, situada en la Calle Rumba s/n de Gerena. Compuesta por 505 m2 de Porcelánico de Saloni, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción en Acero y Ménsulas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/07-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="07" /></p><ul>
<li>Cliente: COTRACOM, S.C.A.</li>
<li>Proyecto: Guardería en Gerena</li>
<li>Localización: Gerena</li>
<li>Producto usado: Saloni</li>
<li>Tipo de producto: Porcelánico</li>
<li>Color: Varios</li>
</ul>
<p>GUARDERÍA EN GERENA, situada en la Calle Rumba s/n de Gerena.</p>
<p>Compuesta por 505 m2 de Porcelánico de Saloni, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción en Acero y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/guarderia-en-gerena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viv. en Torrijos</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/viv-en-torrijos/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/viv-en-torrijos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqorp.es/marmoles/web/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/09-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="09" /></p>Cliente: FAMER Proyecto: Viv. En Torrijos Localización: Toledo Producto usado: StonKer de Porcelanosa Tipo de producto: Porcelánico Color: Varios tonos marrones VIV. EN TORRIJOS, situadas en Torrijos (Toledo). Compuestas por 2.093,68 m2 de porcelánico de Porcelanosa en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción en Acero y Ménsulas de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/09-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="09" /></p><ul>
<li>Cliente: FAMER</li>
<li>Proyecto: Viv. En Torrijos</li>
<li>Localización: Toledo</li>
<li>Producto usado: StonKer de Porcelanosa</li>
<li>Tipo de producto: Porcelánico</li>
<li>Color: Varios tonos marrones</li>
</ul>
<p>VIV. EN TORRIJOS, situadas en Torrijos (Toledo).</p>
<p>Compuestas por 2.093,68 m2 de porcelánico de Porcelanosa en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción en Acero y Ménsulas de Aluminio.</p>
<p>372,88 m2 de chapado de balcones con Porcelánico de Porcelanosa colocado con mortero y grapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/viv-en-torrijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Cultural en Corella</title>
		<link>http://grupocoliseum.com/web/centro-cultural-en-corella/</link>
		<comments>http://grupocoliseum.com/web/centro-cultural-en-corella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porcelánico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqorp.es/marmoles/web/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/13-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="13" /></p>Cliente: VDR MUTILVA, S.L. Proyecto: Centro Cultural en Corella Arquitecto: Vicente I. Díez Elzaguirre Localización: Navarra Producto usado: Porcelánico Tipo de producto: Porcelánico Color: Negro y Beige CENTRO CULTURAL EN CORELLA, situado en el Parque Mª Teresa Sáez De Heredia, 2. Corella (Navarra). Compuesto por 1876.81 m2 de Porcelánico, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2013/06/13-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="13" /></p><ul>
<li>Cliente: VDR MUTILVA, S.L.</li>
<li>Proyecto: Centro Cultural en Corella</li>
<li>Arquitecto: Vicente I. Díez Elzaguirre</li>
<li>Localización: Navarra</li>
<li>Producto usado: Porcelánico</li>
<li>Tipo de producto: Porcelánico</li>
<li>Color: Negro y Beige</li>
</ul>
<p>CENTRO CULTURAL EN CORELLA, situado en el Parque Mª Teresa Sáez De Heredia, 2. Corella (Navarra).</p>
<p>Compuesto por 1876.81 m2 de Porcelánico, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PC4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Anclaje de sujeción en Acero oculto y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupocoliseum.com/web/centro-cultural-en-corella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
