<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Coliseum</title>
	<atom:link href="https://grupocoliseum.com/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupocoliseum.com/web</link>
	<description>Líder en Ingeniería de Fachada Ventilada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 15:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Viv. Calle Budapest</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/viv-calle-budapest/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/viv-calle-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Swisspearl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/CALLE-BUDAPEST-SJ8_2019_Slide-300x133.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="CALLE BUDAPEST, SJ8_2019_Slide" /></p>Cliente: SJ OCHO PROMOCIONES Y OBRAS S.A. Proyecto: Viv. Calle Budapest Localización: Madrid Producto usado: Panel de Fibrocemento Tipo de producto: Swisspearl Color: Blanco y Negro Arquitecto: PEREGRIN ARQUITECTOS, S.L.P. Fecha finalización: Enero 2019 T, SJ OCHO.  Situada en la calle Budapest C/V  calle Rio Ebro (Madrid). Compuesta por 1.800,00 m2 de Paneles Swisspearl modelo Carat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/CALLE-BUDAPEST-SJ8_2019_Slide-300x133.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="CALLE BUDAPEST, SJ8_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: SJ OCHO PROMOCIONES Y OBRAS S.A.</li>
<li>Proyecto: Viv. Calle Budapest</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Panel de Fibrocemento</li>
<li>Tipo de producto: Swisspearl</li>
<li>Color: Blanco y Negro</li>
<li>Arquitecto: PEREGRIN ARQUITECTOS, S.L.P.</li>
<li>Fecha finalización: Enero 2019</li>
</ul>
<p><b>T, SJ OCHO.  </b>Situada en la calle Budapest C/V  calle Rio Ebro (Madrid).</p>
<p>Compuesta por <b>1.800,00 m2</b> de Paneles Swisspearl modelo Carat gama Onyx y Black Opal en Fachada Ventilada Sistema COFAVEN FN1, compuesto con Perfilería de Aluminio Vertical en &#8220;T&#8221; y “L”, Ménsulas en Aluminio y Remaches del mismo color que la placa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/viv-calle-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Prontoterapia</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/centro-prontoterapia/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/centro-prontoterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/PROTONTERAPIA_2019_Slide-300x133.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PROTONTERAPIA_2019_Slide" /></p>Cliente: FERROVIAL AGROMAN, SL Proyecto: Centro Prontoterapia, Pozuelo Localización: Madrid Producto usado: Piedra Tipo de producto: Campaspero Apomazado Color: Beige Arquitecto: ENERO Arquitectura Fecha finalización: Febrero 2019 El nuevo Centro Ambulatorio de Tratamientos Oncológicos del Grupo Quirónsalud, realizado por el estudio Enero Arquitectura, en colaboración con IDOM Ingeniería, será un espacio precursor del tratamiento en protonterapia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/PROTONTERAPIA_2019_Slide-300x133.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="PROTONTERAPIA_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: FERROVIAL AGROMAN, SL</li>
<li>Proyecto: Centro Prontoterapia, Pozuelo</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Piedra</li>
<li>Tipo de producto: Campaspero Apomazado</li>
<li>Color: Beige</li>
<li>Arquitecto: ENERO Arquitectura</li>
<li>Fecha finalización: Febrero 2019</li>
</ul>
<p>El nuevo<b> Centro Ambulatorio de Tratamientos Oncológicos</b> del Grupo Quirónsalud, realizado por el estudio Enero Arquitectura, en colaboración con IDOM Ingeniería, será un espacio precursor del tratamiento en protonterapia contra el cáncer, ya que es el primer centro construido en España para este fin.</p>
<p>El edificio que cuenta con 2.397,25 m2 es un ejemplo de precisión, exactitud y belleza. Situada en la calle Virgilio, 5. Pozuelo de Alarcón (Madrid)</p>
<p>Compuesta por <b>1.313,05 m2</b> de piedra Campaspero con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo, y Ménsulas de Aluminio.</p>
<p><b>801 m2 </b>de solado interior y exterior de piedra Campaspero con acabado abujardado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/centro-prontoterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Viv. Aravaca</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/22-viv-aravaca/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/22-viv-aravaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/22-VIV-ARAVACA_2019_Slide-300x133.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="22 VIV ARAVACA_2019_Slide" /></p>Cliente: BYCO, S.A. Proyecto: 22 VIV. ARAVACA, BYCO Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka Tipo de producto: Piedra Color:  Beige Arquitecto: Cano y Escario Fecha finalización: Marzo 2019 22 VIV. ARAVACA, BYCO.  Situada en la calle Carril de los Caleros, 40. Aravaca (Madrid) Compuesta por 2.900 m2 de piedra Moka con acabado Amolado, en Fachada Ventilada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/06/22-VIV-ARAVACA_2019_Slide-300x133.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="22 VIV ARAVACA_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: BYCO, S.A.</li>
<li>Proyecto: 22 VIV. ARAVACA, BYCO</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color:  Beige</li>
<li>Arquitecto: Cano y Escario</li>
<li>Fecha finalización: Marzo 2019</li>
</ul>
<p><b>22 VIV. ARAVACA, BYCO.  </b>Situada en la calle Carril de los Caleros, 40. Aravaca (Madrid)</p>
<p>Compuesta por <b>2.900 m2</b> de piedra Moka con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo, y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/22-viv-aravaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencia Juan XXIII</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/residencia-juan-xxiii/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/residencia-juan-xxiii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Residencia-Juan-XXIII_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Residencia Juan XXIII_2019_Slide" /></p>Cliente: CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. Proyecto: Residencia Juan XXIII, Madrid Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka Tipo de producto: Piedra Color:  Beige Arquitecto: Javier Aguilar Viyuela y Antonio López Andrino Fecha finalización: Agosto 2018 RESIDENCIA JUAN XXIII, RUESMA.  Situada en Paseo Juan XXIII, 42. (Madrid). Compuesta por 1.335,40 m2 de Caliza Moka grano medio con acabado Amolado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Residencia-Juan-XXIII_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Residencia Juan XXIII_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A.</li>
<li>Proyecto: Residencia Juan XXIII, Madrid</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color:  Beige</li>
<li>Arquitecto: Javier Aguilar Viyuela y Antonio López Andrino</li>
<li>Fecha finalización: Agosto 2018</li>
</ul>
<p><b>RESIDENCIA JUAN XXIII, RUESMA.  </b>Situada en Paseo Juan XXIII, 42. (Madrid).</p>
<p>Compuesta por <b>1.335,40 m2</b> de Caliza Moka grano medio con acabado Amolado en fachada ventilada con Sistema Cofaven PN4 compuesto por Perfilería de Aluminio vertical, y Perfil horizontal discontinuo, para la sujeción de las piezas de Piel de Sardina con dimensiones 100X80X3 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/residencia-juan-xxiii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59 Viv Ensanche de Barajas</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/59-viv-ensanche-de-barajas/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/59-viv-ensanche-de-barajas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/59-Viv.-Ensanche-de-Barajas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="59 Viv. Ensanche de Barajas_2019_Slide" /></p>Cliente: ABECONSA, S.L.U. Proyecto: 59 Viv. Ensanche de Barajas, Madrid Localización: Madrid Producto usado: Caliza Moka y Marrón Duero Tipo de producto: Piedra Color:  Beige Arquitecto: Javier Lampreave Márquez Fecha finalización: Abril 2018 59 VIV. ENSANCHE DE BARAJAS, ABECONSA.  Situada en C/Playa de San Juan, Ensanche de Barajas (Madrid). Compuesta por 3.619,96 m2 de Caliza Moka [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/59-Viv.-Ensanche-de-Barajas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="59 Viv. Ensanche de Barajas_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: ABECONSA, S.L.U.</li>
<li>Proyecto: 59 Viv. Ensanche de Barajas, Madrid</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Moka y Marrón Duero</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color:  Beige</li>
<li>Arquitecto: Javier Lampreave Márquez</li>
<li>Fecha finalización: Abril 2018</li>
</ul>
<p><b>59 VIV. ENSANCHE DE BARAJAS, ABECONSA.  </b>Situada en C/Playa de San Juan, Ensanche de Barajas (Madrid).</p>
<p>Compuesta por <b>3.619,96 m2 </b>de Caliza Moka y <b>840,28 m2</b> de Marrón Duero con acabado amolado en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN4, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Discontinuo y Ménsulas de Aluminio para la sujeción de las piezas de caliza mecanizadas, con ranurado discontinuo en cantos largos y colocadas a Línea Horizontal con dimensiones de 100x40x3 cm, incluidas jambas, dinteles, tapas, vierteaguas, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/59-viv-ensanche-de-barajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Osuna</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/crear-osuna/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/crear-osuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Crear-Osuna_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Crear Osuna_2019_Slide" /></p>Cliente: UC-10 Proyecto: Crear Osuna Localización: Sevilla Producto usado: Caliza Alba Tipo de producto: Piedra Color: Blanco Arquitecto: UNIA Arquitectos Fecha finalización: Julio 2018 CREAR OSUNA, UC-10.  Situada en Calle Rector López Aparicio, 12 en Osuna (Sevilla). Compuestas por 1.234,22 m2 de Caliza Alba con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/Crear-Osuna_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Crear Osuna_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: UC-10</li>
<li>Proyecto: Crear Osuna</li>
<li>Localización: Sevilla</li>
<li>Producto usado: Caliza Alba</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color: Blanco</li>
<li>Arquitecto: UNIA Arquitectos</li>
<li>Fecha finalización: Julio 2018</li>
</ul>
<p><b>CREAR OSUNA, UC-10.  </b>Situada en Calle Rector López Aparicio, 12 en Osuna (Sevilla).</p>
<p>Compuestas por <b>1.234,22 m2</b> de Caliza Alba con acabado Amolado, en Fachada Ventilada con Sistema COFAVEN PN3, compuesto por Perfilería de Aluminio Vertical, Perfil Horizontal Continuo, y Ménsulas de Aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/crear-osuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66 Viv Calle Pau</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/66-viv-calle-pau/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/66-viv-calle-pau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/66-Viv-Calle-Pau_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="66 Viv Calle Pau_2019_Slide" /></p>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. Proyecto: 66 Viv Calle Pau en Jerez de la Frontera Localización: Jerez de la Frontera Producto usado: Travertino Tipo de producto: Piedra Color: Mármol : Crema Arquitecto: Fco. Javier Pérez de Eulate Fecha finalización: Marzo 2018 66 VIV. CALLE PAU EN JEREZ, AVINTIA.  Situada en Calle Pau, 2. Jerez de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/66-Viv-Calle-Pau_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="66 Viv Calle Pau_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.</li>
<li>Proyecto: 66 Viv Calle Pau en Jerez de la Frontera</li>
<li>Localización: Jerez de la Frontera</li>
<li>Producto usado: Travertino</li>
<li>Tipo de producto: Piedra</li>
<li>Color: Mármol : Crema</li>
<li>Arquitecto: Fco. Javier Pérez de Eulate</li>
<li>Fecha finalización: Marzo 2018</li>
</ul>
<p><b>66 VIV. CALLE PAU EN JEREZ, AVINTIA.  </b>Situada en Calle Pau, 2. Jerez de la Frontera (Cádiz).</p>
<p>Compuesta por <b>3.553,06 m2</b> de Travertino con acabado Amolado poro abierto en fachada ventilada con Sistema con DIT compuesto por Perfilería de Aluminio vertical, y Perfil horizontal discontinuo, para la sujeción de las piezas de travertino con dimensiones 100X40X3 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/66-viv-calle-pau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 Viv Calle Playa de América</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/53-viv-calle-playa-de-america/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/53-viv-calle-playa-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerámica Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/53-Viv.-Calle-Playa-de-América_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="53 Viv. Calle Playa de América_2019_Slide" /></p>Cliente: CONSTRUCCIONES MOGUERZA, S.A. Proyecto: 53 Viv. Calle Playa de América, Madrid Localización: Madrid Producto usado: Frontek Azabache/Iceberg y Composite Tipo de producto: Cerámica Porcelánica Extrusionada y Aluminio Color:  Negro/Crema Arquitecto: Antonio Borao Fernandez Fecha finalización: Enero 2018 53 VIV. CALLE PLAYA DE AMÉRICA, MOGUERZA.  Situada en Calle Playa de América. (Madrid). Compuesto por 4.805,31 m2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/53-Viv.-Calle-Playa-de-América_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="53 Viv. Calle Playa de América_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: CONSTRUCCIONES MOGUERZA, S.A.</li>
<li>Proyecto: 53 Viv. Calle Playa de América, Madrid</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Frontek Azabache/Iceberg y Composite</li>
<li>Tipo de producto: Cerámica Porcelánica Extrusionada y Aluminio</li>
<li>Color:  Negro/Crema</li>
<li>Arquitecto: Antonio Borao Fernandez</li>
<li>Fecha finalización: Enero 2018</li>
</ul>
<p><b>53 VIV. CALLE PLAYA DE AMÉRICA, MOGUERZA.  </b>Situada en Calle Playa de América. (Madrid).</p>
<p>Compuesto por <b>4.805,31 m2</b> de cerámica extrusionada porcelánica Frontek modelo Iceberg y Azabache en Fachada Ventilada con Sistema Cofaven FVI PLUS, compuesto por Ménsulas de Aluminio de Sustentación y de Retención, Perfilería de Aluminio Vertical y Grapa de Acero inoxidable.</p>
<p><b>268,30 m2</b> de Cerámica extrusionada porcelánica Frontek modelo Iceberg en Pilares con dimensiones de 50&#215;30/20cm, colocado con mortero (no incluido) y grapa de seguridad.</p>
<p><b>2.641,15 ml</b> de Recercados de Composite de aluminio PE de 4 mm de espesor, color estándar de hasta 300 mm de desarrollo, fijado con adhesivo o remache sobre ménsulas de aluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/53-viv-calle-playa-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>204 Viv Monterrivera</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/204-viv-monterrivera/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/204-viv-monterrivera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 18:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerámica Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/204-Viv-Monterrivera_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="204 Viv Monterrivera_2019_Slide" /></p>Cliente: CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. Proyecto: 204 Viv Monterrivera, Madrid Localización: Madrid Producto usado: Argenton Tipo de producto: Cerámica Color:  Terracota Arquitecto: CP Grupo Pinilla. Fecha finalización: Octubre 2018 204 VIV. MONTERRIVERA, AMENABAR.  Situada en Calle Maria de Maeztu, 112. Arroyo del Fresno (Madrid). Compuesta por 5.501,88 m2 de cerámica en  Fachada Ventilada Sistema COFAVEN CR, compuesto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/204-Viv-Monterrivera_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="204 Viv Monterrivera_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.</li>
<li>Proyecto: 204 Viv Monterrivera, Madrid</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Argenton</li>
<li>Tipo de producto: Cerámica</li>
<li>Color:  Terracota</li>
<li>Arquitecto: CP Grupo Pinilla.</li>
<li>Fecha finalización: Octubre 2018</li>
</ul>
<p><b>204 VIV. MONTERRIVERA, AMENABAR.  </b>Situada en Calle Maria de Maeztu, 112. Arroyo del Fresno (Madrid).</p>
<p>Compuesta por <b>5.501,88 m2</b> de cerámica en  Fachada Ventilada Sistema COFAVEN CR, compuesto por Perfilería Vertical en Aluminio, Grapa Específica de Aluminio y Ménsulas de Aluminio según recomendación del Proveedor,  para la sujeción de las piezas de Cerámica Extrusionada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/204-viv-monterrivera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40+46 Viv Las Tablas</title>
		<link>https://grupocoliseum.com/web/4046-viv-las-tablas/</link>
		<comments>https://grupocoliseum.com/web/4046-viv-las-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerámica Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[slide inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupocoliseum.com/web/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/40+46-viv-Las-Tablas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="40+46 viv Las Tablas_2019_Slide" /></p>Cliente: AVINTIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. Proyecto: 40+46 VIV. LAS TABLAS Localización: Madrid Producto usado: Caliza Capri y Venatto Graffito soft Tipo de producto: Piedra y Cerámica Porcelánica Color: Blanco y Negro Arquitecto: ARBECO ARQUITECTURA, SLP – Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea Coordenadas:       40.4997799       Latitud             -3.673855900000035     Longitud Fecha finalización: Junio 2017 40+46 VIVIENDA LAS TABLAS, AVINTIA situada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="133" src="http://grupocoliseum.com/web/wp-content/uploads/2019/03/40+46-viv-Las-Tablas_2019_Slide-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="40+46 viv Las Tablas_2019_Slide" /></p><ul>
<li>Cliente: AVINTIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.</li>
<li>Proyecto: 40+46 VIV. LAS TABLAS</li>
<li>Localización: Madrid</li>
<li>Producto usado: Caliza Capri y Venatto Graffito soft</li>
<li>Tipo de producto: Piedra y Cerámica Porcelánica</li>
<li>Color: Blanco y Negro</li>
<li>Arquitecto: ARBECO ARQUITECTURA, SLP – Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea</li>
<li>Coordenadas:       40.4997799       Latitud             -3.673855900000035     Longitud</li>
<li>Fecha finalización: Junio 2017</li>
</ul>
<p><b>40+46 VIVIENDA LAS TABLAS, AVINTIA </b>situada en C/Cirauqui s/n en Las Tablas (Madrid).</p>
<p>Compuestas por <b>4.113,89 m2 </b>Caliza Capri con acabado amolado en Fachada Ventilada con sistema COFAVEN PN1 compuesto por Anclaje Puntual en Acero y Resina Epoxi, para la sujeción de las piezas de Caliza mecanizadas y colocadas en Línea Horizontal con dimensiones de 100/80x40x3 cm.</p>
<p><b>3.901,78 m2</b> de Chapado porcelánico Venatto Graffito soft en formato 60&#215;40 cm colocado con mortero y grapa de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grupocoliseum.com/web/4046-viv-las-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
